解除委托方名录
| 序号 | 委托方企业名称 | 解除协议时间 |
| 1 | 南昌辉拓医疗科技有限公司 | 2024-04-21 |
| 2 | 江西洛迦贸易有限公司 | 2025-06-21 |
| 3 | 江西鑫道医疗器械有限公司 | 2024-06-21 |
| 4 | 江西融汇医疗器械有限公司 | 2023-10-15 |
| 5 | 江西朗元医疗器械有限公司 | 2023-10-31 |
| 6 | 江西省饶丰医疗器械有限公司 | 2025-06-19 |
| 7 | 江西协腾医疗器械有限公司 | 2023-12-18 |
| 8 | 江西翘诺医疗科技有限公司 | 2024-01-05 |
| 9 | 江西赣北医疗器械有限公司 | 2024-03-09 |
| 10 | 南昌利祥明医疗器械有限公司 | 2024-05-07 |
| 11 | 江西朗典贸易有限公司 | 2024-04-06 |
| 12 | 江西广宸医疗器械有限公司 | 2024-04-26 |
| 13 | 江西逍隼医疗器械有限公司 | 2025-04-20 |
| 14 | 南昌昊邦医疗科技有限公司 | 2025-05-24 |
| 15 | 江西东上技术服务有限公司 | 2024-05-24 |
| 16 | 南昌市启程药械科技有限公司 | 2024-08-13 |
| 17 | 南昌源达尚克商贸有限公司 | 2025-08-31 |
| 18 | 江西新浩辰医疗设备有限公司 | 2025-11-24 |
| 19 | 南昌天迅创泰商贸有限公司 | 2024-08-31 |
| 20 | 南昌海顺医疗器械有限公司 | 2026-02-27 |
| 21 | 江西亚医航科技有限公司 | 2025-04-11 |
| 22 | 江西诚忆达健康科技有限公司 | 2025-03-29 |
| 23 | 江西奥联医疗科技有限公司 | 2025-05-16 |
| 24 | 江西立品医疗器械有限公司 | 2025-05-09 |
| 25 | 江西恩态医疗器械有限公司 | 2025-10-11 |
| 26 | 江西菲迪生物科技有限公司 | 2025-11-13 |
| 27 | 江西医胜科技有限公司 | 2025-12-05 |
| 28 | 江西省药速达大药房连锁有限公司 | 2025-12-15 |
| 29 | 江西东岸医疗器械有限公司 | 2025-12-16 |
| 30 | 江西达守医疗器械有限公司 | 2025-08-02 |
| 31 | 江西隆飞医疗器械有限公司 | 2025-08-02 |
| 32 | 江西观池医疗器械有限公司 | 2025-08-02 |
| 33 | 江西齐家医疗设备有限公司 | 2026-02-19 |
| 34 | 江西秉文医疗器械有限公司 | 2025-03-03 |
| 35 | 江西川月医疗器械有限公司 | 2025-03-03 |
| 36 | 江西征泽医疗器械有限公司 | 2025-03-03 |
| 37 | 南昌少星医疗器械有限公司 | 2025-03-03 |
| 38 | 江西胜宇医疗器械有限公司 | 2026-02-26 |
| 39 | 南昌市黎熙医疗器械有限公司 | 2025-03-05 |
| 40 | 南昌春钰贸易有限公司 | 2026-03-06 |
| 41 | 江西英磊医疗器械有限公司 | 2026-03-15 |
| 42 | 江西桑毅贸易有限公司 | 2025-12-01 |
| 43 | 江西燕冰医疗器械有限公司 | 2026-06-03 |
| 44 | 江西厦榕贸易有限公司 | 2025-12-01 |
| 45 | 南昌美敦医疗器材有限公司 | 2026-06-09 |
| 46 | 江西南华医疗科技有限公司 | 2026-08-20 |
| 47 | 江西落华医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 48 | 江西振斐医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 49 | 江西永利皇宫益家健康管理有限公司 | 2026-1-31 |
| 50 | 南昌体思桐生物科技有限公司 | 2026-1-31 |
| 51 | 江西鹤松医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 52 | 江西辉航医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 53 | 江西凌硕贸易有限公司 | 2026-1-31 |
| 54 | 江西兴燕贸易有限公司 | 2026-1-31 |
| 55 | 南昌来春医疗科技有限公司 | 2026-1-31 |
| 56 | 南昌普特医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 57 | 南昌泰乐斯祥医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 58 | 南昌市飞缘医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 59 | 江西斯辰医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 60 | 南昌市曼禾医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 61 | 南昌千凝医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 62 | 南昌韵普医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 63 | 南昌成翰医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 64 | 江西文洛医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 65 | 江西后志医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 66 | 南昌乔泽医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 67 | 南昌市安帝亚医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 68 | 南昌市莫阳医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 69 | 江西秉勋医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 70 | 江西中欣医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 71 | 南昌融唛医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 72 | 南昌市纳奇医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 73 | 江西活发医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 74 | 南昌市初融医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 75 | 南昌万佳医疗器械设备有限公司 | 2026-1-31 |
| 76 | 江西铜珀医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 77 | 江西景祥医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 78 | 江西黑主医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 79 | 南昌新科朗泰商贸有限公司 | 2026-1-31 |
| 80 | 江西火月贸易有限公司 | 2026-1-31 |
| 81 | 南昌凯尔医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 82 | 江西乔冠医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 83 | 江西斌湛医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 84 | 江西益康医疗器械销售有限公司 | 2026-1-31 |
| 85 | 南昌卡蒂医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 86 | 江西龙方贸易有限公司 | 2026-1-31 |
| 87 | 江西贤顺医疗器械有限公司 | 2026-1-31 |
| 88 | 江西团保科技发展有限公司 | 2026-1-31 |
| 89 | 江西天梁医疗设备有限公司 | 2026-1-31 |
| 90 | 江西安澜医疗科技有限公司 | 2026-3-2 |
| 91 | 南昌锦恒舒医疗器械有限公司 | 2026-03-03 |
公示时间:2026年3月3日